Poniżej przedstawiono uproszczony schemat oraz tabelę z opisem wyprowadzeń przetwornika do kontroli parametrów powietrza (wilgotności względnej, temperatury, stężenia CO2 oraz innych) MiOne. Do zasilania urządzenia należy wykorzystać stabilizowany zasilacz o napięciu wyjściowym zgodnym ze specyfikacją przetwornika. Podłączenie zasilania odbywa się przy wykorzystaniu listwy przyłączeniowej, znajdującej się pod pokrywą obudowy urządzenia. Złącza zasilania zostały odpowiednio oznaczone (V+ oraz GND). Do programowania przetwornika należy użyć linii interfejsu RS-485, które zostały odpowiednio oznaczone (A oraz B).
Każdy przetwornik MiOne posiada cztery diody LED, które sygnalizują stan pracy urządzenia. Opis funkcji diod:
Parametr | Opis |
---|---|
PWR, COM, O1, O2 | Diody sygnalizujące stan pracy urządzenia (PWR - dioda czerwona - zasilanie, COM - dioda zielona - RS-485, O1 i O2 - diody żółte - stany wyjść przekaźnikowych) |
LCD | Wyświetlacz LCD - 2 linie, funkcja podświetlenia |
ESC/UP, NEXT, ENTER | Przyciski funkcyjne (do konfiguracji urządzenia z poziomu Menu) |
Z1, Z2 | Zworki do konfiguracji trybu pracy (U/I), odpowiednio dla wejścia analogowego 1 oraz 2 (dot. wersji Mi-A00…) |
TB: V+ | Zasilanie 11,5…27 VDC |
TB: GND | Masa GND (cyfrowa i analogowa) |
TB: A, B | Złącza interfejsu RS-485 |
TB: I1, I2 | Wejście analogowe, odpowiednio nr 1 oraz 2 (dot. wersji Mi-A00…) |
TB: VS | Wyjście zasilania czujników (VS = V+ -0,5V) (dot. wersji Mi-A00…) |
TB: 1 | Wyjście analogowe nr 1 (dot. wersji Mi-…A1, Mi-…A2, Mi-…A3) Wejście cyfrowe nr 1 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3, max 26 VDC) |
TB: 2 | Wyjście analogowe nr 2 (dot. wersji Mi-…A2, Mi-…A3) Wejście cyfrowe nr 2 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3, max 26 VDC) |
TB: 3 | Wyjście analogowe nr 3 (dot. wersji Mi-…A3) Wejście cyfrowe nr 3 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3, max 26 VDC) |
TB: P1, P2 | Styki przekaźnika nr 1 |
TB: R1, R2 | Styki przekaźnika nr 2 |
Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!